Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Má phanh ô tô | OE SỐ:: | 8V0698151B |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Gốm sứ, bán kim loại, hữu cơ | Mức độ ồn: | thấp |
Màu sắc: | đen hoặc như được hiển thị | hệ số ma sát: | Cao |
Mức độ bụi: | thấp | Phạm vi giá: | Có thể chi trả |
Má phanh là bộ phận không thể thiếu trong hệ thống phanh trên ô tô.Chúng được thiết kế để tạo ra ma sát giữa các đĩa phanh (hoặc trống phanh trong một số trường hợp) khi đạp phanh.Ma sát này tạo ra nhiệt, là nguyên nhân khiến xe giảm tốc độ hoặc dừng hẳn.
Caliper được kích hoạt khi nhấn bàn đạp phanh.Điều này dẫn đến một áp suất thủy lực được tác dụng lên kẹp phanh, ép má phanh lên rôto phanh quay.Điều này tạo ra ma sát giữa vật liệu của má phanh và rôto, khiến xe giảm tốc độ hoặc dừng lại.
Mẫu số | 8V0 698 151D(D1760) | Kiểu: | Má phanh |
Vật liệu: | Sợi gốm | Chức vụ: | Đằng trước |
Kết cấu | Bán kim loại | Phân loại | Hệ thống phanh |
Màu sắc | Chấp nhận tùy chỉnh | Phân loại | Đĩa |
phụ kiện | Miếng chêm + Cảm biến + Phụ kiện khác | Sự bảo đảm: | 30000km |
Chứng nhận: | IATF-16949, AMECA, ECE, Emark | Dịch vụ sau bán hàng: | 1 năm |
Sự chỉ rõ | 160*64.8*20.3(mm) | Nguồn gốc | Trung Quốc |
Gói vận chuyển | Hộp đóng gói đầy màu sắc hoặc trung tính | Khả năng sản xuất | 200000 chiếc / năm |
Mã HS | 8708301000 | Mô hình áp dụng | Audi,Skoda,Volkswagen |
Chúng tôi đảm bảo chất lượng của mình, đã đạt được chứng chỉ chất lượng quốc tế ISO/TS16949:2002 và tất cả hiệu suất sản phẩm của chúng tôi đều đạt tiêu chuẩn GB5763-1998 & PICC Warranted.
Chúng tôi cung cấp các má phanh tuyệt vời cho khách hàng, mang lại hiệu quả phanh an toàn và thoải mái, hoàn toàn không chứa amiăng và thân thiện với môi trường cũng như không gây tiếng ồn với tuổi thọ cao.
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp má phanh có công thức (trên 30%) được nhập khẩu từ các nguồn quốc tế, từ ít kim loại, bán kim loại đến gốm, đáp ứng các yêu cầu tương ứng của thị trường và khách hàng.Ngoài ra, miếng chêm chất lượng nguyên bản được nhập khẩu từ Nhật Bản để giảm tiếng ồn khi phanh.Tất cả các vật liệu đều có kết cấu chắc chắn, mang lại hệ số ma sát ổn định trong phạm vi nhiệt độ rộng.
KHÔNG. | MK | GDB | AK | ỨNG DỤNG | SỰ CHỈ RÕ |
NISSAN | |||||
1 | D0002 | ||||
2 | D0003 | GDB888 | DAIHATSU | 95*34 | |
3 | D0006 | GDB3112 | A-255K | Trò chơi DAIHATSU | 128,7*35,5*13,3*4 |
4 | D0008 | GDB3166 | A-243WK | DAIHATSU | 102,7*47,2*13,8*4 |
5 | D0011 | A-258K | Trò chơi DAIHATSU | 102,8(/108)*47*13,9*4 | |
6 | D0017 | A-443K | DAIHATSU Hijet | 110,1*44*14,3*5 | |
7 | D0019 | A-341K | Trò chơi DAIHATSU | 102,8(/108)*42*14,9*4 | |
số 8 | D0020 | GDB1134 | DAIHATSU | 127,8*52,3*14 | |
9 | D0021 | GDB887 | A-307K | DAIHATSU/MAZDA/SUZUKI | 102*39*12.5*4 |
10 | D0022 | GDB1135 | AN-304K | DAIHATSU/FIAT/TOYOTA | 127,6*53,2*13,5*4 |
11 | D0023 | DAIHATSU | |||
12 | D0024 | DAIHATSU | |||
13 | D0026 | GDB3320 | A-389K | DAIHATSU | 104,5*45*14*4 |
14 | D0027 | GDB3071 | A-414WK | DAIHATSU | 127,6*45,4*15,4*4 |
15 | D0029 | ||||
16 | D0030 | A-444WK | DAIHATSU | 106*41.5*15*4 | |
17 | D0030M | DAIHATSU/TOYOTA | 106*41.5*15*4 | ||
18 | D0032 | SUZUKI | |||
19 | D0033 | GDB3071 | A-446K | DAIHATSU | 127,6*45,4*15,4*4 |
20 | D0034 | GDB3220 | A-496WK | DAIHATSU/PROTON/TOYOTA | 115,4(/95)*49,6*15,3*4 |
21 | D0037 | GDB1129 | A-317K | DAIHATSU/MITSUBISHI/PROTON/TOYOTA | 114,1*49,8*14,8*4 |
22 | D0038 | GDB3219 | A-609WK | DAIHATSU/PERODUA/SUBARU/TOYOTA | 78,8*58,2*14,4*4 |
23 | D0041 | A-620WK | 106*41.5*15*4 | ||
24 | D1003 | GDB1565 | XC90 | 155,1*75,02*20,8 | |
25 | D1005 | GDB126 | A-24K | HONDA Civic/NISSAN | 57,8*55*14,7 |
26 | D1007 | GDB1547 | PORSCHE/VOLKSWAGEN | 190,2*99,5*16,6*4 | |
27 | D1009 | GDB235 | A-71K | NISSAN | 63,4*57,14*14 |
28 | D1010 | GDB191 | NISSAN | 58*55*14.5 | |
29 | D1011 | A-82K | NISSAN | 63,7*55,7*14,20*4 | |
30 | D1012 | GDB1020 | A-88K | NISSAN | 111,5*46*14,2*4 |
31 | D1013 | A-166K | NISSAN Bluebird/Yulon | 111,6*46,2*14,5*4 | |
32 | D1014 | GDB201 | AN-390K | NISSAN | 142*53.5*16.3*4 |
33 | D1015 | GDB306 | A-141WK | NISSAN | 85,3*42,5*14,3*4 |
34 | D1017 | GDB190 | A-77K | NISSAN 280ZX | 129,8*51*15,4 |
35 | D1018 | GDB288 | A-107K | NISSAN/SUBARU | 108,55*40,35*16 |
36 | D1019 | GDB881 | NISSAN | 78,3*68,7*15,5 | |
37 | D1020 | GDB748 | A-122K | NISSAN Atlas Condor | 142*53.5(/59)*16.3*4 |
38 | D1022 | FORD | 177,3*56*18 | ||
39 | D1024 | GDB1004 | A-120K | NISSAN tháng 3 | 108*45*15.7*4 |
40 | D1025/1096 | GDB318 | A-130WK | NISSAN/ISUZU | 130*48*16.7*4 |
41 | D1026 | GDB201 | A-95K | NISSAN | 142*53.5*16.3*4 |
42 | D1028 | GDB1020 | A-88WK | NISSAN Bluebird Sylphy | 111,5*46*14,2*4 |
43 | D1031 | GDB367 | A-127K | NISSAN/ISUZU | 130*48*16.7*4 |
44 | D1031M | GDB368 | AN-130WK | NISSAN/INFINITI M30 | 129,9*49,7*17 |
45 | D1033 | GDB3143 | A-141WK | NISSAN | 85,3*42,5*14,3*4 |
46 | D1035 | GDB988 | AN-107K | NISSAN/SUBARU | 108,5*40*15,7*4 |
47 | D1035M | GDB732 | A-107WK | NISSAN | 108,55*40,35*16 |
48 | D1038 | GDB1219 | A-142K | GHẾ/VOLKSWAGEN Polo Classic | 137,9*51,4(/49)*19,5*4 |
49 | D1040 | GDB454 | A-143K | GHẾ/VOLKSWAGEN Polo Classic | 137,9*51,4(/49)*19,5*4 |
50 | D1042 | GDB1014 | A-214WK | NISSAN | 98,7*35,5(/34)*16*4 |
51 | D1044 | GDB1010 | A-263WK | FORD/HYUNDAI/NISSAN/KIA/SUZUKI | 85,3*46*13,7*4 |
52 | D1047 | GDB1002 | AN-149WK | NISSAN | 98,8*34,7*16*4 |
53 | D1047M02 | GDB1002 | AN-149WK | NISSAN | 98,8*34,7*16*4 |
54 | D1050 | FORD | 131*77*15 | ||
55 | D1051M | ||||
56 | D1055 | GDB1004 | A-120WK | NISSAN | 108*45*15.7*4 |
57 | D1055M | GDB1004 | AN-120WK | NISSAN | 108,3*45,4*15,5 |
58 | D1055M02 | GDB303 | AN-120WK | NISSAN | 108*45*15.7*4 |
59 | D1063 | GDB1017 | A-212K | ISUZU/NISSAN ĐÓN/SUBARU Alcyone | 160*49.3*17*4 |
60 | D1063M02 | GDB1017 | A-212WK | ISUZU/NISSAN ĐÓN/SUBARU Alcyone | 160*49.3*17*4 |
61 | D1066 | GDB731 | AN-272WK | NISSAN SUNNY/SUZUKI | 114,8*47,7*15,8*4 |
62 | D1069 | GDB1014 | A-214WK | NISSAN | 98,7*35,5(/34)*16*4 |
63 | D1069M | NISSAN NX/NISSAN Sentra | 98,8*33,7*14 | ||
64 | D1070 | A-215WK | NISSAN Vanette | 127,8*50,5*16,2*4 | |
65 | D1071 | AN-215WK | NISSAN Vanette | 127,8*50,5*16,2*4 | |
66 | D1073 | GDB251 | AN-390K | Đội tuần tra NISSAN | 142*53.5*16.3*4 |
67 | D1074M | GDB3051 | AN-263WK | FORD/HYUNDAI/NISSAN/KIA/SUZUKI | 85,3*46*13,7*4 |
68 | D1080 | AN-311K | Xe tải NISSAN Sunny | 108*40*15*4 | |
69 | D1081 | Ford Mustang | 162,6*54,6*17 | ||
70 | D1083 | GDB485 | AUDI/PEUGEOT/VOLKSWAGEN GOLF BK | 87*53*15 | |
71 | D1084 | GDB1005 | AN-252WK | NISSAN Bluebird Sylphy | 127,8*50*15,8*4 |
72 | D1087 | GDB3368 | FORD/HYUNDAI/NISSAN/KIA/SUZUKI | 85,3*46*13,7*4 | |
73 | D1089 | GDB7727 | AN743WK | HONDA CR-V | 155*58.4*17.9*4 |
74 | D1092 | GDB1008 | A-262WK | NISSAN Bluebird Sylphy | 137*54*16.7*4 |
75 | D1094 | GDB3404 | AN-726WK | NISSAN/SUZUKI Landy | 163,6*54,1*15,4*4 |
76 | D1095 | NISSAN | |||
77 | D1098 | GDB1631 | LAND ROVER | 162,6*58,7*18,2 | |
78 | D1099 | GDB368 | AN-422WK | NISSAN | 85,3*42,5*14,3*4 |
79 | D1102 | GDB1018 | AN-266WK | NISSAN Terrano,NISSAN Pathfinder | 114,8*45*15,8*4 |
80 | D1104 | HYUNDAI Tiburon SE 2005-2006 | 142,2*60*17 | ||
81 | D1105 | GDB765 | A-278WK | NISSAN/HYUNDAI/FORD/INFINITI/KIA/SSANGYONG | 137*54*16.7*4 |
82 | D1110 | GDB3390 | A-286WK | NISSAN Bluebird,NISSAN Maxima | 137*53*16.8*4 |
83 | D1113 | GDB7231 | AN-699WK | TOYOTA/LEXUS | 88*58.2*15.5*4 |
84 | D1116 | GDB1009 | AN-277WK | Đội tuần tra NISSAN | 121*50.6*15.8*4 |
85 | D1119 | GDB3390 | A-286WK | NISSAN/INFINITI G35 | 137*53*16.8*4 |
86 | D1119M | GDB3390 | AN-286WK | Đại lộ NISSAN | 137*53*16.8*4 |
87 | D1121 | GDB3117 | A-483WK | NISSAN/ISUZU | 142*54.8*17*4 |
88 | D1122 | GDB766 | A-401K | ISUZU/NISSAN ĐÓN/SUBARU Alcyone | 160*49.3*17*4 |
89 | D1123 | GDB3143 | A-422WK | NISSAN | 85,3*42,5*14,3*4 |
90 | D1124 | GDB1007 | AN-302WK | Đường chân trời NISSAN | 73,1*54,1*15,8*4 |
91 | D1124M02 | GDB1007 | A-302WK | NISSAN | 73,1*54,1*15,8*4 |
92 | D1127M | NISSAN | |||
93 | D1131 | NISSAN | |||
94 | D1133 | AN-471WK | NISSAN NẮNG | ||
95 | D1136 | NISSAN | |||
96 | D1139 | GDB982 | AN-119WK | NISSAN | 98,7*35,5(/34)*16*4 |
97 | D1142 | AN-319WK | H-SONATA, BLUEBIRD | ||
98 | D1145 | GDB1021 | AN-280WK | NISSAN | 98,8*34,7*16*4 |
99 | D1145M | NISSAN | |||
100 | D1148 | AN-346WK | NISSAN BLUEBIRD | 105,3*47*16,3*4 | |
101 | D1149 | XE TẢI SUNN | |||
102 | D1151M | NISSAN | |||
103 | D1154 | GDB1008 | A-262WK | NISSAN BLUEBIRD | 137*54*16.7*4 |
104 | CD1157 | NISSAN | |||
105 | D1160 | GDB7031 | AN-349WK | NISSAN | 98,8*34,7*16*4 |
106 | D1162 | CONDOR/VANETTE | |||
107 | D1165 | NISSAN | 139,1*59,5*14,8*4 | ||
108 | D1167 | INFINITI/NISSAN | 108,5*35,2*15*4 | ||
109 | D1170 | NISSAN BLUEBIRD 2.0 | 177,2*68,5*19,8*4 | ||
110 | D1171 | xe BMW | 123,1*43,5 (48,1) *16,2*4 | ||
111 | D1173 | A-382WK | NISSAN BLUEBIRD | 151*48.5*16.8*4 | |
112 | D1174 | VOLKSWAGEN | |||
113 | D1177 | NISSAN | 170*54.5*17.8*4 | ||
114 | D1180 | PREMERA F 2.0 | |||
115 | D1181 | NISSAN | 85,4*34,5*12,8*4 | ||
116 | D1185 | NISSAN NẮNG | |||
117 | D1188 | NISSAN | 139*53.5*16.8*4 | ||
118 | D1189 | TÌM ĐƯỜNG | |||
119 | D1191 | NISSAN | 120,7*45*15*4 | ||
120 | D1192 | GDB982 | A-326WK | NISSAN | 98,7*35,5(/34)*16*4 |
121 | D1194 | GDB1017 | A-439WK | ISUZU/NISSAN ĐÓN/SUBARU Alcyone | 160*49.3*17*4 |
122 | D1194M02 | GDB1017 | A-439WK | ISUZU/NISSAN ĐÓN/SUBARU Alcyone | 160*49.3*17*4 |
123 | D1197 | NISSAN | |||
124 | D1199 | NISSAN | 119,2*69,8*14,3*4 | ||
125 | D1200 | NISSAN | |||
126 | D1202 | AN-432WK | S-RV/NẮNG B14 | ||
127 | D1205 | NISSAN NẮNG | |||
128 | D1208 | NISSAN | |||
129 | D1209 | NISSAN | 142*53.5*16.3*4 | ||
130 | D1211 | AN-677WK | HONDA/ISUZU/NISSAN TERRANO/Vô Cực F | 158,8*56*16,5*4 | |
131 | D1213 | NISSAN QUEST/NISSAN TERRANO | 145*55.5*15.5*4 | ||
132 | D1214 | NISSAN ALMERA/PRIMERA B | |||
133 | D1215M | NISSAN | |||
134 | D1218 | ||||
135 | D1220 | NISSAN/ISUZU | 142*54.8*17*4 | ||
136 | D1221 | PEUGEOT » Đối tác | |||
137 | D1224 | NISSAN | |||
138 | D1225 | THÂN CỨNG | |||
139 | D1230 | PRIMERA/ALMERA | |||
140 | D1231 | ||||
141 | D1231M | NISSAN | |||
142 | D1233 | A-614WK | NISSAN LANSER | ||
143 | D1236 | A-431 | NẮNG B14 | ||
144 | D1236 | NISSAN | |||
145 | D1239 | NISSAN | |||
146 | D1243 | ||||
147 | D1244 | A-655WK | NISSAN ALTIMA/MURANO B | ||
148 | D1246 | MURANO F | |||
149 | D1250 | AN-675WK | NISSAN BLUEBIRD | ||
150 | D1253 | A-665WK | CONDOR | ||
151 | D1259 | NISSAN | |||
152 | D1263 | TÌM ĐƯỜNG | |||
153 | D1264 | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
154 | D1267 | GDB7718 | AN-726WK | NISSAN BLUE BIRD/TIIDA/PATHFINDER L/MF | 163,6*54,1*15,4*4 |
155 | D1272 | TÌM ĐƯỜNG | |||
156 | D1274 | NISSAN | |||
157 | D1295 | NISSAN | |||
158 | D1316 | MÁY CHẠY NƯỚC RÚT L/MF | |||
159 | D1317 | MÁY CHẠY NƯỚC RÚT L/MR | |||
160 | D1435 | NISSAN |
Má phanh tự động Đóng gói và vận chuyển:
Má phanh sẽ được đóng gói trong túi nhựa kín có nhãn ghi tên sản phẩm, số bộ phận và mọi thông tin liên quan khác.Việc đóng gói phải được thực hiện cẩn thận để đảm bảo má phanh không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.Tất cả các má phanh sẽ được vận chuyển trong hộp các tông có dán nhãn tên sản phẩm, số bộ phận và bất kỳ thông tin liên quan nào khác.
Các hộp phải được niêm phong bằng băng keo đóng gói và dán nhãn địa chỉ giao hàng.Các hộp cũng phải bao gồm một bản sao hóa đơn và bất kỳ tài liệu liên quan nào khác.Tất cả các má phanh phải được vận chuyển bởi một dịch vụ vận chuyển đáng tin cậy để đảm bảo các gói hàng được giao đúng thời gian và trong tình trạng tốt.
Chất lượng
Chất lượng là trên hết.Chú trọng chất lượng luôn vượt trên sự mong đợi của khách hàng, đáp ứng mọi yêu cầu, tiêu chuẩn khắt khe nhất của khách hàng.
độ tin cậy
An toàn là cốt lõi của những gì chúng tôi làm - một lĩnh vực mà chúng tôi không bao giờ thỏa hiệp.Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi phải tuân theo các yêu cầu an toàn cao nhất và yêu cầu các tiêu chuẩn chất lượng tuyệt vời trong tất cả các bộ phận và quy trình.Chúng tôi giữ lời hứa và đích thân đảm bảo rằng nhu cầu của khách hàng, đối tác và đồng nghiệp của chúng tôi được đáp ứng.
Niềm đam mê
Chúng tôi yêu những gì chúng tôi làm.Mỗi người trong chúng ta đều mong muốn phát huy hết tiềm năng cá nhân của mình.Chúng tôi cam kết đạt được mục tiêu của mình và sẵn sàng đi xa hơn.Chúng tôi ghi nhận thành tích của mọi người và tôn vinh thành công vượt trội.
Trách nhiệm
Chúng tôi chịu trách nhiệm về khách hàng và sản phẩm của mình.Hơn nữa, chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh hàng ngày theo cách tôn trọng trách nhiệm của chúng tôi đối với môi trường và cộng đồng địa phương.
Người liên hệ: Coral Cheng
Tel: +8615572808708
Fax: 86-155-7280-8708